| 洋县市场监督管理局食品安全监督抽检信息第四期公示表
(2025年第四期/不合格) |
||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 结论 |
| XBJ25610723768831371 | 1 | 洋县小楚烧烤店 | 陕西省汉中市洋县傥滨朱鹮大道以西 | 大白菜 | 2025/10/27 | 毒死蜱║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
| XBJ25610723768831377 | 2 | 洋县嘉玲餐饮店(个体工商户) | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处傥滨社区华林泰华苑5号、6号商铺 | 消毒餐具 | 2025/10/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
| XBJ25610723768831380 | 3 | 洋县华阳凤凰来农家乐 | 陕西省汉中市洋县华阳镇华阳街村华阳街中段 | 消毒餐具 | 2025/10/28 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
| XBJ25610723768831387 | 4 | 洋县詹贵杰餐饮店 | 陕西省汉中市洋县华阳镇小华阳村四组 | 芹菜 | 2025/10/28 | 毒死蜱║0.058mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
| XBJ25610723768831389 | 5 | 洋县詹贵杰餐饮店 | 陕西省汉中市洋县华阳镇小华阳村四组 | 消毒餐具 | 2025/10/28 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
| XBJ25610723768831424 | 6 | 洋县白云宾馆有限公司 | 陕西省汉中市洋县文明东路东段 | 小青菜 | 2025/10/27 | 毒死蜱║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 洋县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | 不合格 |
陕公网安备 61072302000106号