| 洋县市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 (2026年第三期/合格) |
|||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 检测机构 | 备注 |
| XBJ26610723769730505ZX | 1 | / | / | 洋县第二高级中学 | 土豆 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730508ZX | 2 | / | / | 洋县第二高级中学 | 大白菜 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730504ZX | 3 | / | / | 洋县第二高级中学 | 黄豆芽 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730506ZX | 4 | / | / | 洋县第二高级中学 | 胡萝卜 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730507ZX | 5 | / | / | 洋县第二高级中学 | 青椒 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730511ZX | 6 | / | / | 洋县实验学校 | 黄豆芽 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730512ZX | 7 | / | / | 洋县实验学校 | 菠菜 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730513ZX | 8 | / | / | 洋县实验学校 | 生花生米 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730522 | 9 | / | / | 洋县谷心红餐饮店(个体工商户) | 土豆 | / | 2026-04-19 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730521 | 10 | / | / | 洋县谷心红餐饮店(个体工商户) | 茄子 | / | 2026-04-19 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730524ZX | 11 | / | / | 洋县洋州街道办事处贯溪中心小学 | 鸡蛋 | / | 2026-04-20 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730523ZX | 12 | / | / | 洋县洋州街道办事处贯溪中心小学 | 生花生米 | / | 2026-04-19 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730528ZX | 13 | / | / | 洋县龙亭初级中学 | 西红柿 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730529ZX | 14 | 城固县南乐生猪定点屠宰场 | 陕西省汉中市城固县上元观镇城固县上元观镇乐城村 | 洋县龙亭初级中学 | 猪肉 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730531ZX | 15 | / | / | 洋县马畅初级中学 | 茄子 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730535ZX | 16 | 城固县南乐生猪定点屠宰场 | 陕西省汉中市城固县上元观镇城固县上元观镇乐城村 | 洋县马畅初级中学 | 猪精瘦肉 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730533ZX | 17 | / | / | 洋县马畅初级中学 | 西红柿 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730532ZX | 18 | / | / | 洋县马畅初级中学 | 小青菜 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730534ZX | 19 | / | / | 洋县马畅初级中学 | 黄豆芽 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730541ZX | 20 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴街道兴平市西吴街道办食品工业园 | 洋县茅坪九年制学校 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730547ZX | 21 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 辣椒 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730544ZX | 22 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 西红柿 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730548ZX | 23 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 黄瓜 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730546ZX | 24 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 生姜 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730550ZX | 25 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 苹果 | / | 2026-04-03 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730549ZX | 26 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 黄豆芽 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730555ZX | 27 | 勉县东润生态农业发展有限公司 | 陕西省汉中市勉县定军山镇定军社区三组 | 洋县书院初级中学 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730554ZX | 28 | / | / | 洋县书院初级中学 | 西红柿 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730553ZX | 29 | / | / | 洋县书院初级中学 | 鸡蛋 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730556ZX | 30 | / | / | 洋县书院小学 | 山药 | / | 2026-04-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730558ZX | 31 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴街道兴平市西吴街道办食品工业园 | 洋县书院小学 | 猪精瘦肉 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730557ZX | 32 | / | / | 洋县书院小学 | 黄豆芽 | / | 2026-04-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730560 | 33 | / | / | 洋县香满园餐饮管理有限公司 | 生花生米 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730561 | 34 | / | / | 洋县香满园餐饮管理有限公司 | 黄豆芽 | / | 2026-04-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730568ZX | 35 | / | / | 洋县中学 | 大白菜 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730580ZX | 36 | / | / | 洋县大风车幼儿园 | 圣女果 | / | 2026-05-07 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730583ZX | 37 | / | / | 洋县两山生态发展有限公司 | 白皮鸡蛋 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730590ZX | 38 | / | / | 洋县青年路小学 | 白皮鸡蛋 | / | 2026-05-08 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730592ZX | 39 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴街道兴平市西吴街道办食品工业园 | 洋县磨子桥镇中心小学 | 猪精瘦肉 | / | 2026-05-07 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730594ZX | 40 | / | / | 洋县磨子桥镇中心小学 | 黄豆芽 | / | 2026-05-08 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730593ZX | 41 | / | / | 洋县磨子桥镇中心小学 | 平菇 | / | 2026-05-08 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730596 | 42 | / | / | 洋县人间烟火串串香店(个体工商户) | 土豆 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730599ZX | 43 | / | / | 洋县和源农牧有限公司 | 西红柿 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730607ZX | 44 | / | / | 洋县华盛幼儿园 | 生花生米 | / | 2026-05-05 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730515ZX | 45 | 广东加美味食品科技有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 洋县实验学校 | 三丸沙拉酱(烘焙专用) | 900克/袋 | 2026-02-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730516ZX | 46 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 洋县实验学校 | 金龙鱼菜籽油 | 10升/桶 | 2026-03-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730514ZX | 47 | / | / | 洋县实验学校 | 蓝莓蛋糕 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730519 | 48 | / | / | 洋县谷心红餐饮店(个体工商户) | 碗 | / | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730520 | 49 | / | / | 洋县谷心红餐饮店(个体工商户) | 辣椒面 | / | 2026-04-19 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730525ZX | 50 | / | / | 洋县洋州街道办事处贯溪中心小学 | 草果(其他香辛料) | / | 2026-03-04 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730527ZX | 51 | 陕西汉中汉鸿农业发展有限公司 | 陕西省汉中市城固县沙河营沙井社区 | 洋县洋州街道办事处贯溪中心小学 | 菜籽油 | 16.4L/桶 | 2026-03-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730526ZX | 52 | 陕西汉源厨帮食品有限责任公司 | 陕西省汉中市南郑区绿色食品工业集中区中小企业孵化园2号楼 | 洋县洋州街道办事处贯溪中心小学 | 麻辣调味油 | 410ml/瓶 | 2026-02-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730530ZX | 53 | / | / | 洋县龙亭初级中学 | 小麦粉 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730536ZX | 54 | / | / | 洋县马畅初级中学 | 花卷 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730543ZX | 55 | 汉中市汉台区天台食品厂 | 陕西省汉中市汉台区武乡镇东村十二组 | 洋县茅坪九年制学校 | 红薯粉条 | 2.5千克/袋 | 2026-03-02 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730540ZX | 56 | / | / | 洋县茅坪九年制学校 | 花卷 | / | 2026-04-23 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730542ZX | 57 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处有机产业园园区大道 | 洋县茅坪九年制学校 | 汉中菜籽油 | 16.3L/桶 | 2026-02-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730552ZX | 58 | / | / | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 麻花 | / | 2026-04-04 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730551ZX | 59 | 陕西鸿泰实业有限公司 | 陕西省洋县戚氏镇竹园村(原洋县油脂厂) | 洋县茅坪杨小碧食杂店 | 汉中纯正菜籽油 | 1.8L/桶 | 2025-10-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730559ZX | 60 | / | / | 洋县书院小学 | 豆腐干 | / | 2026-04-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730562 | 61 | / | / | 洋县香满园餐饮管理有限公司 | 腊猪排 | / | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730564ZX | 62 | / | / | 洋县中学 | 盘子 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730565ZX | 63 | / | / | 洋县中学 | 蛋糕 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730566ZX | 64 | / | / | 洋县中学 | 蓝莓奶油面包 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730567ZX | 65 | 汉中市荣富生态农业开发有限公司 | 陕西省汉中市南郑区圣水镇圣水社区 | 洋县中学 | 粉条 | 散装称重 | 2026-01-04 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730569 | 66 | 漯河杏林食品有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区金山路与发展路交叉口东南角 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 魔芋爽(麻辣味)(其他方便食品) | 210克+赠15克(15包)/盒 | 2026-03-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730570 | 67 | 郑州市小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇韩城西路 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 星座丝(调味面制品) | 70克/袋 | 2026-04-05 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730571 | 68 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 80克/袋 | 2026-04-13 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730572 | 69 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组聚合堂工业园东侧 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 翻天薯条味(调味面制品) | 79克/袋 | 2026-04-09 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730573 | 70 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 周氏香辣棒(调味面制品) | 148克/袋 | 2026-04-25 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730574 | 71 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2026-01-04 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730575 | 72 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 萄你欢喜果冻(葡萄味) | 270克/杯 | 2026-03-13 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730576 | 73 | 湖北嘉悦生物科技有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道11号 | 洋县玉洋福食品店(个体工商户) | 益生元西梅纤维果饮(其他饮料) | 500mL/瓶 | 2026-03-30 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730577ZX | 74 | / | / | 洋县南街小学 | 桂皮 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730578ZX | 75 | / | / | 洋县南街小学 | 大米 | / | 2026-04-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730579ZX | 76 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处有机产业园园区大道 | 洋县南街小学 | 纯正菜籽油 | 16.3L/桶 | 2026-02-27 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730581ZX | 77 | 陕西福满园农业发展有限公司 | 陕西省汉中市勉县周家山镇春光村 | 洋县大风车幼儿园 | 纯正菜籽油 | 15L/桶 | 2025-12-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730582ZX | 78 | / | / | 洋县大风车幼儿园 | 碗 | / | 2026-05-07 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730584ZX | 79 | 兴平市秦一辣椒制品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市王堡辣椒市场路口 | 洋县两山生态发展有限公司 | 辣椒面 | 500克/袋 | 2026-03-05 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730585ZX | 80 | / | / | 洋县两山生态发展有限公司 | 黑米 | / | 2026-05-04 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730587ZX | 81 | / | / | 洋县两山生态发展有限公司 | 豆腐 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730588ZX | 82 | 武乡太湖亿佳食品有限公司 | 山西省长治市武乡县太行西街344号武乡县休闲食品产业园区内 | 洋县两山生态发展有限公司 | 调和腐竹 | 按实际称重销售 | 2026-03-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730589 | 83 | 洋县田宝斌面店 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处洋州明珠社区洋州公馆31-17号商铺 | 洋县田宝斌面店 | 刀削面 | / | 2026-05-07 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730591ZX | 84 | / | / | 洋县青年路小学 | 大米 | / | 2026-04-30 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730595ZX | 85 | / | / | 洋县磨子桥镇中心小学 | 豆腐 | / | 2026-05-08 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730597 | 86 | 四川巴蜀印象食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市小汉镇高槽村三社 | 洋县人间烟火串串香店(个体工商户) | 火锅红油(非即食性) | 400g/袋 | 2026-04-10 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730598 | 87 | 四川巴蜀印象食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市小汉镇高槽村三社 | 洋县人间烟火串串香店(个体工商户) | 牛油火锅底料 | 400g/袋 | 2026-04-28 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730600ZX | 88 | / | / | 洋县和源农牧有限公司 | 玉米糁 | / | 2026-04-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730602ZX | 89 | 成都大红九食品有限公司 | 成都市郫都区新民场镇永盛村3组302号 | 洋县和源农牧有限公司 | 花椒油 | 268ml/瓶 | 2026-01-31 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730604ZX | 90 | 洋县树堂农业发展有限公司 | 陕西省汉中市洋县马畅镇南街 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 洋县大米 | 25千克/袋 | 2026-04-22 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730605ZX | 91 | 高唐县双龙制粉有限公司 | 高唐县赵寨子街 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 雪花粉(小麦粉) | 25千克/袋 | 2026-02-02 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730606ZX | 92 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处有机产业园园区大道 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 纯正菜籽油 | 16.3L/桶 | 2026-04-21 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730608ZX | 93 | / | / | 洋县华盛幼儿园 | 玉米糁 | / | 2026-05-05 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730610ZX | 94 | / | / | 洋县华盛幼儿园 | 白砂糖 | / | 2026-05-05 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730609ZX | 95 | / | / | 洋县华盛幼儿园 | 豆腐 | / | 2026-05-09 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730611ZX | 96 | / | / | 洋县华盛幼儿园 | 碗 | / | 2026-05-09 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730613 | 97 | 洋县翟家烧饼店 | 陕西省汉中市洋县东大街22号 | 洋县翟家烧饼店 | 葱油饼(糕点) | / | 2026-05-09 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730614 | 98 | 汉中市汉台区劳动中路张远恒辣椒调料店 | 陕西省汉中市汉台区劳动中路汉运司家属院临街门面 | 洋县甄味鲜肖氏小吃店(个体工商户) | 辣椒面 | / | 2026-05-06 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730615 | 99 | / | / | 洋县甄味鲜肖氏小吃店(个体工商户) | 手擀面条 | / | 2026-05-09 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730616 | 100 | / | / | 洋县甄味鲜肖氏小吃店(个体工商户) | 酸黄瓜(酱腌菜) | / | 2026-05-08 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730603ZX | 101 | 汉中市罗氏茶业特产有限公司 | 汉中市汉台区徐望镇草堂村5组现代农业产业园区 | 洋县和源农牧有限公司 | 黑木耳(干制食用菌) | 500g/袋 | 2026-04-02 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730586ZX | 102 | 汉中林本农林特产有限公司 | 陕西省汉中市城固县五郎工业园区 | 洋县两山生态发展有限公司 | 黑木耳(干制食用菌) | 500克/袋 | 2026-04-18 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
| XBJ26610723769730628ZX | 103 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 洋县黄安镇东村百货超市 | 蒸煮淀粉肉肠 | 130g/个 | 2026-01-24 | 陕西华博检测技术有限公司 | 合格 |
陕公网安备 61072302000106号