国网洋县供电公司2024年第四季度县域内台区可开放容量 |
|||||
序号 | 乡镇 | 名称 | 配变容量 | 评估等级 | 可开放容量(kW) |
1 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办王庄村10组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
2 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办王庄村9组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
3 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办任桃村8组变 | 50 | 红色 | -20.84 |
4 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办任桃村11组变 | 50 | 红色 | -13.34 |
5 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办腰庄村3组变 | 125 | 黄色 | 82.41 |
6 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村3组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
7 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭村8组 | 100 | 黄色 | 69.37 |
8 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村1组2#变 | 200 | 黄色 | 103.38 |
9 | 纸坊街道办事村 | 田岭5组变 | 100 | 黄色 | 56.84 |
10 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办冉家8组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
11 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村6组变 | 160 | 黄色 | 103.38 |
12 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办冉家村11组变 | 80 | 黄色 | 56.84 |
13 | 纸坊街道办事村 | 周家坎4组变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
14 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办田岭村3组变 | 160 | 黄色 | 56.84 |
15 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭11组变 | 200 | 红色 | -9.59 |
16 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村9组变 | 200 | 黄色 | 65.28 |
17 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭5组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
18 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村9组变 | 200 | 黄色 | 103.38 |
19 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村5组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
20 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村2组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
21 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办田岭1组变 | 200 | 黄色 | 27.80 |
22 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办马道后山3组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
23 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办冉家村7组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
24 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办周家坎村1组变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
25 | 纸坊街道办事村 | 孟浴村2组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
26 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村11组变 | 200 | 黄色 | 103.38 |
27 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办周家坎村2组变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
28 | 纸坊街道办事村 | 油坊村2组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
29 | 纸坊街道办事村 | 周家坎3组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
30 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村1组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
31 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办清凉村4组变 | 200 | 黄色 | 103.38 |
32 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村14组变 | 63 | 黄色 | 49.39 |
33 | 纸坊街道办事村 | 孟浴村9组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
34 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办冉家村2组变 | 80 | 黄色 | 56.84 |
35 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办薛坪村2组变 | 20 | 黄色 | 15.68 |
36 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办山峰村1组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
37 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办田岭村2组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
38 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭村2组 | 125 | 黄色 | 38.57 |
39 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭村1组 | 200 | 黄色 | 56.84 |
40 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办西岭村4组 | 50 | 黄色 | 39.20 |
41 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村12组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
42 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村16组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
43 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办马道后山4组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
44 | 纸坊街道办事村 | 田岭7组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
45 | 纸坊街道办事村 | 孟浴村7组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
46 | 纸坊街道办事村 | 纸坊办流浴村15组变 | 200 | 黄色 | 103.38 |
47 | 纸坊街道办事村 | 西街安置点变 | 200 | 黄色 | 128.89 |
48 | 纸坊街道办事处 | 白石村4组变 | 160 | 黄色 | 56.84 |
49 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽4组变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
50 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村8组变 | 125 | 黄色 | 84.59 |
51 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办巩家槽村8组变 | 400 | 黄色 | 41.47 |
52 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办草坝村8组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
53 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽3组变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
54 | 纸坊街道办事处 | 冯岭村2组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
55 | 纸坊街道办事处 | 王庄村4组变 | 30 | 红色 | 24.00 |
56 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽2组变 | 400 | 黄色 | 54.59 |
57 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村6组1#变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
58 | 纸坊街道办事处 | 欣隆盛馨苑小区变 | 1250 | 黄色 | 128.89 |
59 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办孤魂庙1组变 | 80 | 黄色 | 64.00 |
60 | 纸坊街道办事处 | 韩湾村7组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
61 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽10组变 | 315 | 黄色 | 69.19 |
62 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村六组2#变 | 250 | 黄色 | 128.89 |
63 | 纸坊街道办事处 | 梨园新村变 | 630 | 黄色 | 84.59 |
64 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办缙颐香庭3号变 | 1000 | 黄色 | 170.96 |
65 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办缙颐香庭1号变 | 800 | 黄色 | 170.96 |
66 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期1#变 | 1250 | 黄色 | 103.38 |
67 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期6#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
68 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽新村变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
69 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期4#变 | 800 | 黄色 | 103.38 |
70 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期3#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
71 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期2#变 | 500 | 黄色 | 103.38 |
72 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新村二期5#变 | 800 | 黄色 | 103.38 |
73 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村4组变 | 315 | 黄色 | 128.89 |
74 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办缙颐香庭2号变 | 1250 | 黄色 | 170.96 |
75 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村2组变 | 80 | 黄色 | 64.00 |
76 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村7组变 | 200 | 黄色 | 35.45 |
77 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村1组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
78 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村5组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
79 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新区一期2#变 | 1250 | 黄色 | 103.38 |
80 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新区一期3#变 | 1600 | 黄色 | 103.38 |
81 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新区一期4#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
82 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新区一期5#变 | 1600 | 黄色 | 103.38 |
83 | 纸坊街道办事处 | 阳光丽苑小区 | 500 | 黄色 | 128.89 |
84 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村移民新区一期1#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
85 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办草坝移民新村变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
86 | 纸坊街道办事处 | 纸坊西街安置点变 | 200 | 黄色 | 128.89 |
87 | 纸坊街道办事处 | 汉水荣园小区一期1#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
88 | 纸坊街道办事处 | 汉水荣园小区一期2#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
89 | 纸坊街道办事处 | 纸坊街村3组2#变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
90 | 纸坊街道办事处 | 汉水荣园二期1号变 | 500 | 黄色 | 103.38 |
91 | 纸坊街道办事处 | 汉水荣园二期2号变 | 500 | 黄色 | 103.38 |
92 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村6组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
93 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村3组变 | 250 | 红色 | -108.05 |
94 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村1组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
95 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办纸坊街村5组变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
96 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办李家村2组变 | 250 | 红色 | -17.57 |
97 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽7组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
98 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽6组变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
99 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办草坝村4组变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
100 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办草坝村2组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
101 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办孤魂庙5组变 | 125 | 黄色 | 56.84 |
102 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办孤魂庙7组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
103 | 纸坊街道办事处 | 柳冉村5组变 | 80 | 黄色 | 64.00 |
104 | 纸坊街道办事处 | 柳冉村2组变 | 200 | 红色 | -47.86 |
105 | 纸坊街道办事处 | 上坪村5组变 | 80 | 黄色 | 56.84 |
106 | 纸坊街道办事处 | 上坪村2组变 | 100 | 黄色 | 56.84 |
107 | 纸坊街道办事处 | 王庄村3组变 | 50 | 黄色 | 12.72 |
108 | 纸坊街道办事处 | 任湾村3组变 | 50 | 黄色 | 0.32 |
109 | 纸坊街道办事处 | 张桃村2组变 | 50 | 黄色 | 0.02 |
110 | 纸坊街道办事处 | 韩湾村1组变 | 125 | 黄色 | 56.84 |
111 | 纸坊街道办事处 | 韩湾村5组变 | 80 | 黄色 | 32.04 |
112 | 纸坊街道办事处 | 冯岭村3组变 | 80 | 黄色 | 64.00 |
113 | 纸坊街道办事处 | 冯岭村4组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
114 | 纸坊街道办事处 | 纸坊街道办泰和苑小区 | 500 | 黄色 | 103.38 |
115 | 纸坊街道办事处 | 白石村1组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
116 | 纸坊街道办事处 | 御璟上城生活1#变 | 800 | 黄色 | 146.35 |
117 | 纸坊街道办事处 | 御璟上城生活2#变 | 630 | 黄色 | 146.35 |
118 | 纸坊街道办事处 | 文同御府1期1#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
119 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办梨园公用变 | 400 | 黄色 | 146.35 |
120 | 纸坊街道办事处 | 巩家槽3组2号变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
121 | 纸坊街道办事处 | 纸坊办孤魂庙4组变 | 100 | 黄色 | 56.84 |
122 | 纸坊街道办事处 | 纸坊街四组2号变 | 200 | 黄色 | 128.89 |
123 | 溢水镇 | 四0五23公司25A、25B公变 | 400 | 黄色 | 313.6 |
124 | 溢水镇 | 三供一业-四0五春熙小区公变(负载34#楼-42#楼) | 1250 | 黄色 | 980 |
125 | 溢水镇 | 三供一业-四0五皂甙公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
126 | 溢水镇 | 三供一业-四0五23公司公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
127 | 溢水镇 | 三供一业-四0五教育中心公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
128 | 溢水镇 | 三供一业-四0五医院公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
129 | 溢水镇 | 三供一业-四0五17楼公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
130 | 溢水镇 | 三供一业-四0五8栋楼公变 | 1000 | 黄色 | 784 |
131 | 溢水镇 | 三供一业-四0五32楼公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
132 | 溢水镇 | 三供一业-四0五21社区1#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
133 | 溢水镇 | 三供一业-四0五21社区2#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
134 | 溢水镇 | 四0五华泰公司箱变配电变压器 | 400 | 黄色 | 313.6 |
135 | 溢水镇 | 谢村镇下溢水村11组变 | 200 | 黄色 | 75.79 |
136 | 溢水镇 | 谢村镇下溢水村7组变 | 160 | 黄色 | 60.57 |
137 | 溢水镇 | 谢村镇下溢水村2组变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
138 | 溢水镇 | 谢村镇下溢水村开发区变 | 315 | 黄色 | 79.09 |
139 | 溢水镇 | 三供一业-四0五51楼1#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
140 | 溢水镇 | 三供一业-四0五春晖2#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
141 | 溢水镇 | 三供一业-四0五51楼2#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
142 | 溢水镇 | 三供一业-四0五阳光小区公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
143 | 溢水镇 | 三供一业-四0五春晖1#公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
144 | 溢水镇 | 三供一业-四0五办公楼公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
145 | 溢水镇 | 三供一业-四0五23公司公变(负载26.27.31-34#l楼) | 400 | 黄色 | 313.6 |
146 | 溢水镇 | 三供一业-四0五东新区公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
147 | 溢水镇 | 三供一业-四0五俱乐部公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
148 | 溢水镇 | 三供一业-四0五206公变 | 630 | 黄色 | 493.92 |
149 | 溢水镇 | 三供一业-四0五49#楼公变 | 1250 | 黄色 | 980 |
150 | 溢水镇 | 木家村2组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
151 | 溢水镇 | 溢水镇窑坪村10组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
152 | 溢水镇 | 溢水镇刘庄村4组变 | 125 | 黄色 | 56.84 |
153 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水村6组变 | 200 | 黄色 | 51.59 |
154 | 溢水镇 | 溢水镇花园村5组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
155 | 溢水镇 | 溢水镇尹家泉村5组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
156 | 溢水镇 | 溢水镇药树坝村1组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
157 | 溢水镇 | 溢水镇桂峰村1组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
158 | 溢水镇 | 溢水镇西山村6组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
159 | 溢水镇 | 溢水镇时家坡村4组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
160 | 溢水镇 | 溢水镇岭底村9组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
161 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水10组变 | 160 | 黄色 | 56.84 |
162 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水村1组变 | 100 | 黄色 | 56.84 |
163 | 溢水镇 | 溢水镇后坝河1组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
164 | 溢水镇 | 溢水镇花园村13组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
165 | 溢水镇 | 溢水镇尹家泉村3组变 | 160 | 黄色 | 63.87 |
166 | 溢水镇 | 溢水镇药树坝村4组变 | 63 | 黄色 | 49.39 |
167 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水村4组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
168 | 溢水镇 | 溢水镇波溪村1组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
169 | 溢水镇 | 溢水镇大庄坡村6组变 | 100 | 黄色 | 56.84 |
170 | 溢水镇 | 溢水镇尹家泉村8组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
171 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水移民搬迁6组2#变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
172 | 溢水镇 | 溢水镇西河村4组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
173 | 溢水镇 | 溢水镇大庄坡村3组变 | 50 | 黄色 | 2.00 |
174 | 溢水镇 | 溢水镇后坝河7组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
175 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水10组2号变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
176 | 溢水镇 | 溢水镇西河村7组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
177 | 溢水镇 | 溢水镇垭河村5组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
178 | 溢水镇 | 溢水镇西山村2组变 | 125 | 黄色 | 69.37 |
179 | 溢水镇 | 溢水镇药树坝村5组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
180 | 溢水镇 | 溢水镇波溪村4组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
181 | 溢水镇 | 溢水镇后坝河村5组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
182 | 溢水镇 | 溢水镇窑坪村6组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
183 | 溢水镇 | 溢水镇窑坪村3组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
184 | 溢水镇 | 溢水镇窑坪村1组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
185 | 溢水镇 | 溢水镇西河村9组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
186 | 溢水镇 | 溢水镇花园村6组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
187 | 溢水镇 | 溢水镇垭河村2组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
188 | 溢水镇 | 溢水镇上溢水村3组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
189 | 溢水镇 | 溢水镇时家坡村1组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
190 | 溢水镇 | 溢水镇伊家泉6组变 | 250 | 黄色 | 69.37 |
191 | 溢水镇 | 溢水镇桂峰村3组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
192 | 溢水镇 | 溢水镇后坝河村10组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
193 | 溢水镇 | 溢水镇窑坪村12组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
194 | 溢水镇 | 溢水镇西河村3组变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
195 | 溢水镇 | 溢水镇岭底村5组变 | 50 | 黄色 | 39.20 |
196 | 溢水镇 | 溢水镇刘庄6组变 | 200 | 黄色 | 56.84 |
197 | 溢水镇 | 溢水镇岭底村3组变 | 63 | 黄色 | 49.39 |
198 | 溢水镇 | 溢水镇后坝河4组变 | 30 | 黄色 | 23.52 |
199 | 洋州街道办事处 | 洋州镇汉水茗园2#箱变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
200 | 洋州街道办事处 | 名仕豪庭生活3#变 | 1000 | 黄色 | 103.38 |
201 | 洋州街道办事处 | 洋州镇真符路2#变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
202 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金鑫小区3#变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
203 | 洋州街道办事处 | 天宁寺新区变 | 250 | 黄色 | 174.72 |
204 | 洋州街道办事处 | 名仕豪庭生活2#变 | 1000 | 黄色 | 103.38 |
205 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金鑫小区4#变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
206 | 洋州街道办事处 | 侯家村1号变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
207 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东联村13组变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
208 | 洋州街道办事处 | 洋州镇长乐苑经适房2#变 | 630 | 黄色 | 69.37 |
209 | 洋州街道办事处 | 常乐苑小区1#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
210 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金华小区变 | 500 | 黄色 | 128.89 |
211 | 洋州街道办事处 | 洋州镇真符路1#变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
212 | 洋州街道办事处 | 洋州镇汉水茗园1#箱变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
213 | 洋州街道办事处 | 洋州镇长乐苑经适房1#变 | 630 | 黄色 | 69.37 |
214 | 洋州街道办事处 | 烟草公司生活变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
215 | 洋州街道办事处 | 常乐苑小区2#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
216 | 洋州街道办事处 | 名仕豪庭生活1#变 | 1000 | 黄色 | 103.38 |
217 | 洋州街道办事处 | 洋州镇北城路 | 315 | 黄色 | 84.59 |
218 | 洋州街道办事处 | 洋州镇益盛小区变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
219 | 洋州街道办事处 | 洋州镇惠民小区变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
220 | 洋州街道办事处 | 文明东路北变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
221 | 洋州街道办事处 | 洋州镇察院西变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
222 | 洋州街道办事处 | 洋州镇锦华苑小区变 | 500 | 黄色 | 69.37 |
223 | 洋州街道办事处 | 洋州镇计生服务站院内箱变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
224 | 洋州街道办事处 | 洋州镇青年路北变 | 400 | 黄色 | 170.96 |
225 | 洋州街道办事处 | 洋州镇大菜集变 | 250 | 黄色 | 84.59 |
226 | 洋州街道办事处 | 洋州商城小区变 | 2000 | 黄色 | 69.37 |
227 | 洋州街道办事处 | 洋州镇青年北路南变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
228 | 洋州街道办事处 | 洋州镇引酉(路灯)变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
229 | 洋州街道办事处 | 洋州镇电信局院内箱变 | 400 | 黄色 | 128.89 |
230 | 洋州街道办事处 | 洋州镇景兴3#商住楼变 | 80 | 黄色 | 62.72 |
231 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金鑫小区变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
232 | 洋州街道办事处 | 洋州镇县政府家属院变 | 160 | 黄色 | 125.44 |
233 | 洋州街道办事处 | 朱鹮保护局 | 200 | 黄色 | 69.37 |
234 | 洋州街道办事处 | 洋县洋州镇政府箱变 | 400 | 黄色 | 146.35 |
235 | 洋州街道办事处 | 洋州镇察院滩变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
236 | 洋州街道办事处 | 洋州镇菜市场变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
237 | 洋州街道办事处 | 洋州镇大菜集东变 | 315 | 黄色 | 84.59 |
238 | 洋州街道办事处 | 洋州镇洋州北路北变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
239 | 洋州街道办事处 | 洋州镇吉华住宅楼变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
240 | 洋州街道办事处 | 洋州镇县建司变 | 250 | 黄色 | 84.59 |
241 | 洋州街道办事处 | 洋州镇万佳小区变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
242 | 洋州街道办事处 | 税所门口变 | 200 | 黄色 | 156.80 |
243 | 洋州街道办事处 | 洋州镇洋州北路南变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
244 | 洋州街道办事处 | 洋州镇南环路东三变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
245 | 洋州街道办事处 | 庆华房地产开发责任有限公司兴庆家园三期1#生活变 | 1000 | 黄色 | 146.35 |
246 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东街5组变 | 315 | 黄色 | 103.38 |
247 | 洋州街道办事处 | 洋州镇原城区和平路变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
248 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东苑小区变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
249 | 洋州街道办事处 | 洋州镇俢试所后院家属院变 | 125 | 黄色 | 98.00 |
250 | 洋州街道办事处 | 洋州镇长青南变 | 250 | 黄色 | 128.89 |
251 | 洋州街道办事处 | 洋州镇段家源变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
252 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东街2组变 | 315 | 黄色 | 146.35 |
253 | 洋州街道办事处 | 洋州镇和平路东变 | 250 | 黄色 | 69.37 |
254 | 洋州街道办事处 | 庆华房地产开发责任有限公司兴庆家园三期2#生活变 | 1000 | 黄色 | 146.35 |
255 | 洋州街道办事处 | 洋州镇南环路东二变 | 250 | 黄色 | 103.38 |
256 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东关变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
257 | 洋州街道办事处 | 洋州镇天宁寺南变 | 200 | 黄色 | 128.89 |
258 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东二环南变 | 200 | 黄色 | 128.89 |
259 | 洋州街道办事处 | 陕西庆华房地产开发有限公司兴庆家园2#住宅变 | 1000 | 黄色 | 146.35 |
260 | 洋州街道办事处 | 锦绣华府2#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
261 | 洋州街道办事处 | 洋州镇益盛二小区变 | 500 | 黄色 | 84.59 |
262 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东街7组变 | 250 | 黄色 | 84.59 |
263 | 洋州街道办事处 | 锦绣华府1#变 | 500 | 黄色 | 103.38 |
264 | 洋州街道办事处 | 洋州镇阜峪小区变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
265 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东街1组变 | 315 | 黄色 | 103.38 |
266 | 洋州街道办事处 | 陕西庆华房地产开发有限公司兴庆家园1#住宅变 | 1000 | 黄色 | 146.35 |
267 | 洋州街道办事处 | 洋州所门口箱变 | 630 | 黄色 | 128.89 |
268 | 洋州街道办事处 | 洋州镇西南坝移民小区变 | 800 | 黄色 | 103.38 |
269 | 洋州街道办事处 | 洋州镇南环路东一变 | 160 | 黄色 | 125.44 |
270 | 洋州街道办事处 | 和平路西变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
271 | 洋州街道办事处 | 洋州镇南环路南变 | 400 | 黄色 | 103.38 |
272 | 洋州街道办事处 | 洋州镇运管站家属楼变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
273 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金家村2组变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
274 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东二环中变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
275 | 洋州街道办事处 | 洋州镇候家村箱变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
276 | 洋州街道办事处 | 洋州镇候家村变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
277 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金鑫小区2#变 | 400 | 黄色 | 128.89 |
278 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东二环北变 | 315 | 黄色 | 146.35 |
279 | 洋州街道办事处 | 洋州镇曹家井变 | 400 | 黄色 | 84.59 |
280 | 洋州街道办事处 | 洋州镇龙泉路变 | 160 | 黄色 | 84.59 |
281 | 洋州街道办事处 | 洋州镇党河电站家属院变 | 160 | 黄色 | 125.44 |
282 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东二环金鑫变 | 200 | 黄色 | 84.59 |
283 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东二环东1变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
284 | 洋州街道办事处 | 洋州镇金家村3组变 | 400 | 黄色 | 69.37 |
285 | 洋州街道办事处 | 洋县洋州镇电力综合楼变 | 160 | 黄色 | 84.59 |
286 | 洋州街道办事处 | 洋州镇龙泉村8组2#变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
287 | 洋州街道办事处 | 洋州公馆生活4#变 | 1000 | 黄色 | 146.35 |
288 | 洋州街道办事处 | 洋州镇龙泉村8组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
289 | 洋州街道办事处 | 洋州镇云阳村4组变 | 315 | 黄色 | 69.37 |
290 | 洋州街道办事处 | 天下城3#变 | 2500 | 黄色 | 103.38 |
291 | 洋州街道办事处 | 洋州镇木瓜园6组变 | 50 | 红色 | -5.23 |
292 | 洋州街道办事处 | 洋州公馆生活3#变 | 2000 | 黄色 | 146.35 |
293 | 洋州街道办事处 | 洋州镇何家村1组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
294 | 洋州街道办事处 | 洋州镇云阳村3组变 | 160 | 黄色 | 69.37 |
295 | 洋州街道办事处 | 洋州镇云阳村3组2#变 | 200 | 黄色 | 63.87 |
296 | 洋州街道办事处 | 洋州镇何家村5组变 | 200 | 黄色 | 13.29 |
297 | 洋州街道办事处 | 洋州镇东街7组移民点变 | 1000 | 黄色 | 784 |
298 | 洋州街道办事处 | 天下城5#变 | 800 | 黄色 | 103.38 |
299 | 洋州街道办事处 | 洋州镇木瓜园3组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
300 | 洋州街道办事处 | 洋州镇云阳村1组2#变 | 200 | 黄色 | 69.37 |
301 | 洋州街道办事处 | 洋州公馆生活1#变 | 2000 | 黄色 | 146.35 |
302 | 洋州街道办事处 | 天下城4#变 | 630 | 黄色 | 103.38 |
303 | 洋州街道办事处 | 洋州镇梁家村2组变 | 100 | 黄色 | 78.40 |
304 | 洋州街道办事处 | 洋州镇木瓜园村7组变 | 100 | 黄色 | 69.37 |
305 | 洋州街道办事处 | 洋州镇梁家村5组变 | 200 | 黄色 | 57.31 |
